聯(lián)系人:周先生
手機(jī): 18661096189
電話:0510-66836189
傳真:0510-85593843
郵箱:wzyqyb@foxmail.com
地址:無(wú)錫市濱湖區(qū)胡埭鎮(zhèn)環(huán)鎮(zhèn)西路35-2
WZ30采用點(diǎn)陣顯示技術(shù)、全中文友好界面操作,是一款可以配置單一氣體或多種氣體傳感器的檢測(cè)儀表。
WZ30多功能氣體檢測(cè)儀靈敏度高響應(yīng)時(shí)間快,配備液晶顯示屏以及音頻聲光報(bào)警提示,能夠適應(yīng)在較復(fù)雜的環(huán)境下進(jìn)行濃度監(jiān)測(cè)。該產(chǎn)品適用于化工、制藥、市政、水處理、電信、考古、實(shí)驗(yàn)室、冷庫(kù)、釀酒等多種場(chǎng)所。
主要功能及特點(diǎn):
●體積小巧、攜帶輕便、堅(jiān)固、音頻聲、光報(bào)警指示
●大屏幕數(shù)字顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示
●開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光振報(bào)警功能自檢
●安全提示:定期閃燈、聲音提示
●帶存儲(chǔ)3000條記錄功能
●上傳計(jì)算機(jī)功能(選配)
●產(chǎn)品使用簡(jiǎn)單、操作方便、后期維護(hù)費(fèi)用很低
●可以支持1、2、3或4種的氣體實(shí)時(shí)檢測(cè)
主要技術(shù)參數(shù):
●傳 感 器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w/催化式
●電 池:3.7V2000MAh鋰離子充電電池
●工作時(shí)間:可燃連續(xù)工作15小時(shí)、有毒氣體連續(xù)工作200小時(shí)
●顯 示:大屏幕中文液晶顯示
●報(bào) 警:聲、光、震動(dòng)報(bào)警
●直接讀數(shù):瞬間數(shù)值
●防爆標(biāo)志:Ex ib IIB T3 Gb
●防護(hù)等級(jí):IP65
●工作溫度:-20∽50℃
●工作濕度:5-90%RH
●尺 寸:126mm*66mm*33mm
●重 量:220g(帶充電器)
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
煤氣 | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 | |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL(紅外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 | |
天然氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
沼氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 | |
一氧化二氮 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM | ≤20秒 | |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL(紅外) | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 | |
氮?dú)?/p> | 0-30%VOL | 0-30%VOL/0-100%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
氰化物 | 0-50PPM | 0-50、0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |
烯丙基溴 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
甲醇 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤15秒 | |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
氯丙烯 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
丙酮 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
苯類 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
三氧化硫 SO3 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
油漆 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
氮氧化物 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
臭氣 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
烴類 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
瓦斯 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
三甲胺 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
異丙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
乙酸丁脂 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
有機(jī)物VOC | 0-100PPM | 0-100ppm | 0.1ppm | ≤20秒 | |
丁脂 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤15秒 | |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 | |
氫氣 H2 | 0-20000PPM | 0-1000ppm、0-10000PPM\0-20000PPM | 1%LEL/1ppm | ≤20秒 | |
磷化氫 PH3 | 0-20ppm | 0-20、 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 | |
四氫噻吩 | 0-20PPM | 0-20PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
氯化氫HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
二氧化氯 CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
丙烯腈 | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
氰化氫 HCN | 0-50PPM | 0-100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 | |
環(huán)氧乙烷 ETO | 0-100PPM | 0-100PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
砷化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | |
光氣 | 0-10PPM | 0-10、0-20PPM | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 | |
甲醛 CH2O | 0-20PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
氟氣 F2 | 0-10ppm | 0-1、10PPm | 1PPM/0.1PPM | ≤20秒 | |
氟化氫 HF | 0-10PPm | 0-1、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 | |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系本公司 |
CopyRight ©2015-2016 Website(C)無(wú)錫市萬(wàn)周儀器儀表有限公司 All Rights Reserve. 蘇ICP備案編號(hào): 16010260號(hào)-2 技術(shù)支持:江陰卓越科技